Preisverteilung 2003
Preis | Punkte | Aussteller | Rasse |
Vereinsmeister-Senioren | Ø 96,583 | Martin Pott | Farbenzwerge |
Vize-Vereinsmeister-Senioren | Ø 96,5 | Paul Osterbrink | Rheinische Schecken |
Vereinsmeister-Jugend | Ø 95,5 | Vera Hörsting | Sachsengold |
Vize-Vereinsmeister-Jugend | |||
Bester 1.0 | 97,0 | Theodor Hoppe | Marburger Feh |
Beste 0.1 | 97,0 | Paul Osterbrink | Rheinische Schecken |
Bestes Tier der Jugend | 96,5 | Vera Hörsting | Sachsengold |
Leistungspokal 1 | 386 | Martin Pott | Farbenzwerge |
Leistungspokal 2 | 384,5 | Paul Osterbrink | Rheinische Schecken |
Leistungspokal 3 | 1150 | Willi Moß | Widderzwerge |
Bester Zuchtstamm | 289 | Martin Pott | Farbenzwerge |
Beste 1.1 | 193,5 | Martin Pott | Farbenzwerge |
1. LVM Senioren | 386 | Martin Pott | Farbenzwerge |
2. LVM Senioren | 384,5 | Paul Osterbrink | Rheinische Schecken |
1. KVE Senioren | 384 | Martin Pott | Farbenzwerge |
2. KVE Senioren | 384 | August Schulte | Kleinchinchilla |
Beste Zuchtgruppe Jungtiere | 30/12 | Bianca Moß | Hermelin |
2. beste Zuchtgr. Jungtiere |